Der Pressecup ist ein Tippspiel, bei dem die Redaktionen verschiedener Medien gegeneinander antreten. Die teilnehmenden Redaktionen tippen vor jedem Renntag die Sieger aller an dem Tag in Hoppegarten stattfindenden Rennen. Diese Tipps werden im Internet veröffentlicht. Für jeden richtig vorausgesagten Sieger erhält die jeweilige Redaktion einen Punkt. Die Redaktion mit den meisten Punkten wird am Ende der Saison als Sieger des Pressecups gekürt.
Am Renntag finden Sie die aktuellen Renntag-Tipps auf unserer Webseite beim entsprechenden Renntag und als Aushang auf der Rennbahn auf der Rückseite des Gastro-Stands “Österreicher” auf dem Besucherplatz.
Wir gratulieren der Leipziger Volkszeitung zu den meisten richtig getippten Siegern in der Saison 2022! Insgesamt wurden diese Saison 81 Rennen auf der Rennbahn Hoppegarten gelaufen, von denen die Leipziger Volkszeitung 24 Sieger vorhergesehen hat.
- Leipziger Volkszeitung – 24
- Berliner Zeitung – 23
- Sport-Welt – 20
Pressecup 2023
Hoppegarten Racing Presse-Cup 2023 | 16. September 2023 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redaktion | 1. Rennen | 2. Rennen | 3. Rennen | 4. Rennen | 5. Rennen | 6. Rennen | 7. Rennen | Renntags-Punkte | Gesamtwertung |
Berliner Zeitung | 3 Princesa | 2 Vancouver | 4 Mykene | 1 Atoso | 2 Wild Chain | 7 Isola Flora | 2 Amigo Charly | 13 | |
BZ | 3 Princesa | 2 Vancouver | 6 Olympea | 6 Peace of Rose | 2 Wild Chain | 3 Nordminster | 6 Funky Lady | 11 | |
Der Tagesspiegel | 2 Va bene | 5 Dias | 4 Mykene | 6 Peace of Rose | 2 Wild Chain | 3 Nordminster | 2 Amigo Charly | 20 | |
Dresdner Morgenpost | 3 Princesa | 3 Valfaro | 1 Sha Gino | 8 Alaska Tiger | 5 La Montespan | 7 Isola Flora | 2 Amigo Charly | 13 | |
Galopp Intern | 4 Royal Night | 2 Vancouver | 8 Viola | 9 Nepalo | 4 Sirbowtieman | 3 Nordminster | 6 Funky Lady | 14 | |
Leipziger Volkszeitung | 3 Princesa | 2 Vancouver | 4 Mykene | 6 Peace of Rose | 5 La Montespan | 3 Nordminster | 5 Flashy Arrow | 14 | |
Märkische Oderzeitung | 4 Royal Night | 2 Vancouver | 4 Mykene | 1 Atoso | 2 Wild Chain | 3 Nordminster | 4 Skipjack | 11 | |
Rundfunk Berlin-Brandenburg | 3 Princesa | 2 Vancouver | 5 Ser Snell | 6 Peace of Rose | 2 Wild Chain | 7 Isola Flora | 7 Point De Vue | 11 | |
Sport-Welt | 4 Royal Night | 2 Vancouver | 4 Mykene | 1 Atoso | 5 La Montespan | 3 Nordminster | 2 Amigo Charly | 10 | |
Wettstar.de | 3 Princesa | 2 Vancouver | 5 Ser Snell | 6 Peace of Rose | 2 Wild Chain | 3 Nordminster | 2 Amigo Charly | 11 | |
Siegreiches Pferd |